fbpx

Occupied


Season From To Nights Price
Décembre- janvier-février-mars SEM 2023-01-15 2023-02-24 0,1,2,3,6 195.00 $
2023-03-19 2023-03-31 0,1,2,3,6
2023-12-01 2023-12-15 0,1,2,3,6
2024-01-07 2024-02-23 0,1,2,3,6
2024-03-17 2024-03-31 0,1,2,3,6
2024-12-01 2024-12-13 0,1,2,3,6
2025-01-08 2025-02-21 0,1,2,3,6
2025-03-16 2025-03-31 0,1,2,3,6
2025-12-01 2025-12-12 0,1,2,3,6
Décembre-janvier-février-mars FDS 2023-01-15 2023-02-24 4,5 370.00 $
2023-03-19 2023-03-31 4,5
2023-12-01 2023-12-15 4,5
2024-01-07 2024-02-23 4,5
2024-03-17 2024-03-31 4,5
2024-12-01 2024-12-13 4,5
2025-01-08 2025-02-21 4,5
2025-03-16 2025-03-31 4,5
2025-12-01 2025-12-12 4,5
Relâche SEM 2023-02-24 2023-03-19 0,1,2,3,6 295.00 $
2024-02-23 2024-03-17 0,1,2,3,6
2025-02-21 2025-03-16 0,1,2,3,6
Relâche FDS 2023-02-24 2023-03-19 4,5 425.00 $
2024-02-23 2024-03-17 4,5
2025-02-21 2025-03-16 4,5
Octobre-Novembre-Avril-Mai SEM 2023-04-01 2023-04-07 0,1,2,3,6 195.00 $
2023-04-10 2023-05-19 0,1,2,3,6
2023-05-22 2023-05-31 0,1,2,3,6
2023-10-01 2023-11-30 0,1,2,3,6
2024-04-01 2024-05-17 0,1,2,3,6
2024-05-20 2024-05-31 0,1,2,3,6
2024-10-01 2024-11-30 0,1,2,3,6
2025-04-01 2025-04-18 0,1,2,3,6
2025-04-21 2025-05-16 0,1,2,3,6
2025-05-19 2025-05-31
2025-10-01 2025-11-30 0,1,2,3,6
Octobre-Novembre-Avril-Mai FDS 2023-04-01 2023-04-07 4,5 370.00 $
2023-04-10 2023-05-19 4,5
2023-05-22 2023-05-31 4,5
2023-10-01 2023-11-30 4,5
2024-04-01 2024-05-17 4,5
2024-05-20 2024-05-31 4,5
2024-10-01 2024-11-30 4,5
2025-04-01 2025-04-18 4,5
2025-04-21 2025-05-16 4,5
2025-05-19 2025-05-31 4,5
Pâques 2023-04-07 2023-04-10 425.00 $
2024-03-29 2024-04-01
2025-04-18 2025-04-21
Fête des Patriotes 2023-05-19 2023-05-22 425.00 $
2024-05-17 2024-05-20
2025-05-16 2025-05-19
Été: Juin a Septembre SEM 2023-06-01 2023-07-21 0,1,2,3,6 295.00 $
2023-08-06 2023-09-01 0,1,2,3,6
2023-09-04 2023-09-30 0,1,2,3,6
2024-06-01 2024-07-19 0,1,2,3,6
2024-08-04 2024-08-30 0,1,2,3,6
2024-09-02 2024-09-30 0,1,2,3,6
2025-06-01 2025-07-25 0,1,2,3,6
2025-08-10 2025-08-29 0,1,2,3,6
2025-09-01 2025-09-30 0,1,2,3,6
Été: Juin a Septembre FDS 2023-06-01 2023-07-21 4,5 425.00 $
2023-08-06 2023-09-01 4,5
2023-09-04 2023-09-30 4,5
2024-06-01 2024-07-19 4,5
2024-08-04 2024-08-30 4,5
2024-09-02 2024-09-30 4,5
2025-06-01 2025-07-25 4,5
2025-08-10 2025-08-29 4,5
2025-09-01 2025-09-30 4,5
Construction SEM 2023-07-21 2023-08-06 0,1,2,3,6 295.00 $
2024-07-19 2024-08-04 0,1,2,3,6
2025-07-25 2025-08-10 0,1,2,3,6
Construction FDS 2023-07-21 2023-08-06 4,5 425.00 $
2024-07-19 2024-08-04 4,5
2025-07-25 2025-08-10 4,5
Fête du travail 2023-09-01 2023-09-04 425.00 $
2024-08-30 2024-09-02
2025-08-29 2025-09-01
Période des fêtes 2023-12-15 2024-01-07 425.00 $
2024-12-13 2025-01-08
2025-12-12 2026-01-08

Check price and availability for the Log Home

Check-in:

Check-out:

[string_chosen_admin_search_type]

Number of accommodation:

Adults:

Children:

 

 

Searching...

×
Accommodation 1

Enter your details



Coupon

If you have a coupon code enter it in the field below and click on apply.

 

 

Loading summary...

 

We will contact you for payment. The total price is  

Please enter your credit cards details below.

Loading payment form...

Safe and secure payments SSL encrypted

Processing...

Please double check the details of your reservation request before sending it. Thank you.